Išparduota
VISOJE LATVIJOJE
įvertinimas
garantija
Kavos aparatas Severin KA 4826
Prieinamumas:
Nėra sandėlyje
14 dienu laikā
VISOJE LATVIJOJE
įvertinimas
garantija
Pristatymo būdai:
Mokėjimo būdai:
Pagrindinė informacija
EAN: 4008146032639
| Maisto gaminimo funkcijos ir programos | |
|---|---|
| Espreso paruošimas: | Ne |
| Kapučino paruošimas: | Ne |
| Kavos paruošimas: | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Appliance placement: | Stalviršis |
| Gaminio tipas: | Lašelinis kavos aparatas |
| Užplikytos kavos rezervuaras: | Puodelis / ąsotėlis |
| Puodelių talpa: | 10 puodel. |
| Vandens bako talpa: | 1 L |
| Įmontuota kavamalė: | Ne |
| Kavos įdėjimo būdas: | Malta kava |
| Kavos aparato tipas: | Pusiau automatinis |
| Karšto vandens sistema: | Ne |
| Reguliuojamas kavos stiprumas: | Taip |
| Calc-clean funkcija: | Taip |
| Ergonomija | |
| Produkto spalva: | Juoda, Nerūdijančiojo plieno |
| Išimamas supimo filtras: | Taip |
| Vieta laidui laikyti: | Taip |
| Įmontuotas ekranas: | Taip |
| Valdymo tipas: | Rotacinis |
| Vandens lygio indikatorius: | Taip |
| Korpuso medžiaga: | Nerūdijančiojo plieno |
| Dangtelio tipas: | Viršun atlenkiamas dangtis |
| Laikmatis: | Taip |
| Užplikytos kavos rezervuaro medžiaga: | Stiklas |
| Lengva valyti: | Taip |
| Lengva naudoti: | Taip |
| Kavos filtras: | Taip |
| Energijos valdymas | |
| Energija: | 1000 W |
| Automatinis išjungimas: | Taip |
| AC įėjimo dažnis: | 50/60 Hz |
| AC įėjimo įtampa: | 220 – 240 V |
| Svoris ir matmenys | |
| Ilgis: | 290 mm |
| Aukštis: | 340 mm |
| Plotis: | 235 mm |
| Svoris: | 2,2 kg |
Gamintojas
Severin
No stores with stock available in your country.
